sicoenergie.com |
|
|
|
|
| ||||
Datasheets overview |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alim. boîtier |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets | ||
" | MW-S15 | 15w | 1 | selectable | 5/12/24 | 99x97x35 |
| ||
" | MW-RS25 | 25w | 1 | 88~264 | 3.3/5/12/15/24/48 | 79x51x28 | |||
" | MW-S25 | 25w | 1 | 85~264 | 5/12/15/24 | 99x97x35 |
| ||
" | MW-D30 | 30w | 2 | selectable | 5-12/5-24 | 129x98x38 |
| ||
" | MW-ID30 | 30w | 2 | selectable | 5-24 | 122x97x38 |
| ||
" | MW-S35 | 35w | 1 | selectable | 5/12/15/24 | 129x98x38 |
| ||
" | MW-S40 | 40w | 1 | 88~264 | 5/12/15/24 | 129x98x38 |
| ||
" | MW-D50 | 50w | 2 | selectable | 5-12/5-24 | 159x97x38 |
| ||
" | MW-S50 | 50w | 1 | selectable | 5/12/15/24 | 159x97x38 |
| ||
PRO-PX53 | 50w | 2 | selectable | 5/12/15/24/5-12/5-15 | 215x115x50 |
| |||
" | MW-AD55 | 55w | 2 | 88~264 | 5-13.8/5-27 | 152x97x38 |
| ||
" | MW-ADD55 | 55w | 3 | 88~264 | 5-13.8/5-27 | 152x97x38 |
| ||
" | MW-ADS55 | 55w | 2 | 88~264 | 5-12/5-24 | 152x97x38 |
| ||
" | MW-ID50 | 50w | 2 | selectable | 5-5/13-13/27-27/5-13 | 152x97x38 |
| ||
" | MW-D60 | 60w | 2 | 88~264 | 5-12/5-24 | 159x97x38 |
| ||
" | MW-ID60B | 60w | 2 | 88~264 | 5-24 | 159x97x38 |
| ||
" | MW-S60 | 60w | 1 | 88~264 | 5/12/15/24 | 159x97x38 |
| ||
" | MW-SP75 | 75w | 1 | 85~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 179x97x33 |
| ||
" | MW-TP75 | 75w | 3 | 90~264 | 5-12-5/5-12-12/5-15-15 | 179x99x33 |
| ||
MW-S100 | 100w | 1 | selectable | 3/5/7.5/12/15/24/27/48 | 199x98x38 |
| |||
" | MW-S100F | 100w | 1 | selectable | 3/5/7.5/12/15/24/27/48 | 199x98x38 |
| ||
" | MW-SP100 | 100w | 1 | 88~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 179x99x45 |
| ||
" | MW-D120 | 120w | 2 | selectable | 5-12/5-24 | 199x110x50 |
| ||
" | MW-S150 | 150w | 1 | selectable | 5/7.5/9/12/15/24/27/48 | 199x110x50 |
| ||
" | MW-SP150 | 150w | 1 | 88~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 199x99x50 |
| ||
" | MW-AD155 | 155w | 2 | 88~264 | 13.8-5/27-5/54-5 | 199x110x50 |
| ||
" | MW-ADD155 | 155w | 3 | 88~264 | 5-13,8/5-27/5-54 | 199x110x50 |
| ||
" | MW-ADS155 | 155w | 2 | 88~264 | 5-12/5-24/5-48 | 199x110x50 |
| ||
" | MW-QP200 | 200w | 4 | 90~264 | 5-12-24-12/5-3.3-12-12 | 230x115x50 |
| ||
" | MW-S200 | 200w | 1 | selectable | 5/12/15/24/27 | 150x140x86 |
| ||
" | MW-S201 | 200w | 1 | selectable | 5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 215x115x50 |
| ||
" | MW-SP200 | 200w | 1 | 85~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 199x99x50 |
| ||
" | MW-S240 | 240w | 1 | autoswitch | 5/7.5/12/15/24/30/48 | 190x93x65 |
| ||
" | SNP-Industrial-AC-DC | 250~400w | 3 | selectable | 3.3-5-12/5-12 | 150x140x86 |
| ||
" | SNP-Z281 | 280w | 2 | 88~264 | 5-12 | 160x60.5x234 |
| ||
" | MW-S320 | 300w | 1 | selectable | 5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 215x115x50 |
| ||
" | MW-SP300 | 300w | 1 | 88~264 | 5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 215x115x50 |
| ||
" | MW-SP320 | 320w | 1 | 88~264 | 5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 215x115x50 |
| ||
" | MW-S350 | 350w | 1 | selectable | 5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 215x115x50 |
| ||
" | MW-SP480 | 480w | 1 | 85~264 | 3.3/5/12/15/24/48 | 278x127x43 |
| ||
" | MW-SP500 | 500w | 1 | 88~264 | 12/13.5/15/24/27/48 | 170x120x93 |
| ||
" | MW-SE600 | 600w | 1 | selectable | 5/12/15/24/27/48 | 247x127x63 |
| ||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. carte | CHI-KAD07 | 7w | 1-2 | 88~264 | 3.3/5/12/15/24/3.3-5/5-12 | 47x45x18 |
| ||
" | SNP-901 | 10w | 1 | 85~265 | 3.3/5/12/24 | 65x45x24 |
| ||
" | CIN-CFM20 | 20w | 1 | 88~264 | 3.3/5/9/12/15/24 | 88x50x20 |
| ||
" | SNP-902 | 20w | 1-2 | 85~270 | 5/12/24/5-12 | 120x60x24 |
| ||
" | SNP-N6XX | 20~60w | 2-3 | 90~264 | 3.3-5/5-12/3.3-5-12/3.3-12 | 152x80x30 |
| ||
" | SIC-2410 | 25w | 1 | 190~264 | 24 (LEDs driver) | 75x70x25 |
| ||
" | MW-MPS30 | 30w | 1 | 88~264 | 5/12/15/24/27/48 | 102x67x25 |
| ||
" | SNP-903 | 30w | 1-2-3 | 90~260 | 5/12/15/24/5-12/5-15/5-24 | 130x70x30 |
| ||
" | CIN-CFM40 | 40w | 1 | 88~264 | 3.3/5/9/12/15/24/30/36/48 | 101x50x30 |
| ||
" | SNP-954 | 40w | 1-2-3 | 90~264 | 5/12/15/24/3.3-5/5-12/5-15 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPD45 | 45w | 2 | 90~264 | 5-12/5-24 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPS45 | 45w | 1 | 90~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPT45 | 45w | 3 | 90~264 | 5-12-12/5-15-15 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-S48HD | 48w | 1 | 30~110 | 24 | 85x85x25 |
| ||
" | SNP-NXXX | 50~60x | 1-2 | 85~264 | 3.3/3.3-5/3.3-12 | 127x76x34 |
| ||
" | SNP-Z05 | 55~60w | 1 | 90~264 | 3.3/5/12/15/24/48 | 101x50x28 |
| ||
" | SNP-ECO906 | 60w | 1 | 85~270 | 5/12/15/24 | 127x76x39 |
| ||
" | SNP-Z06 | 60w | 1-2-3 | 85~270 | 3.3/5/5-12/5-15/5-24/5-48/3.3-5-12 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPD65 | 65w | 2 | 90~264 | 5-12/5-24 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPS65 | 65w | 1 | 90~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 127x76x42 |
| ||
Alim. carte | MW-MPT65 | 65w | 3 | 90~264 | 5-12-5/5-12-12/5-15-15 | 127x76x42 |
| ||
" | SNP-906 | 65w | 1-2-3 | 85~264 | 5/5-12/5-15/5-24 | 127x76x39 |
| ||
" | SNP-Z07 | 75~120w | 1-2-3 | 90~264 | 3.3/5/48/5-12/5-15/5-24/3.3-5-12 | 127x76x30 |
| ||
" | SNP-808 | 80w | 2 | 85~264 | 5-12/3.3-5-12/5-12-24/5-24 | 152x83x40 |
| ||
" | MW-LPP100 | 100w | 1 | 85~264 | 3.3/5/7/12/13.5/15/24/27/48 | 222x62x35 |
| ||
" | MW-LPS100 | 100w | 1 | autoswitch | 3.3/5/7/12/13.5/15/24/27/48 | 222x62x35 |
| ||
" | 100w | 2-3-4 | 90~260 | 5/5-12/5-12-24/5-24 | 197x108x43 |
| |||
" | SNP-U10 | 100w | 2-3 | 85~264 | 5-12/5-24/5-48 | 133x83x38 |
| ||
" | SNP-Z10 | 100w | 1-2-3 | 90~264 | 5/12/15/24/48/5-12-12/3.3-5-12 | 127x76x34 |
| ||
" | MW-PPS125 | 125w | 1 | 90~264 | 3.3/5/12/13.5/15/24/27/48 | 127x76x35 |
| ||
" | MW-PPT125 | 125w | 3 | 90~264 | 3.3-5-12/5-12-12/5-15-15/5-12-24 | 127x76x35 |
| ||
" | MW-LPP150 | 150w | 1 | 85~264 | 3.3/5/7/12/13.5/15/24/27/48 | 222x75x41 |
| ||
" | SNP-Z20 | 200w | 1-3 | 90~264 | 5/12/15/24/48/5-12-12/3.3-5-12 | 203x127x38 |
| ||
" | SNP-Z30 | 300w | 1-2-3 | 90~264 | 5/12/5-24/5-48/5-12-12/3.3-5-12 | 228x127x40 |
| ||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. externe "desktop" | SNP-Q21-Q31 | 10~20w | 1 | 85~276 | 5/9/12/24 | 101x50x31 |
| ||
" | CIN-TR20 | 20w | 1 | 90~264 | 3.3/5/9/12/15/18/24 | 110x50x30 |
| ||
" | SNP-A02 | 20 w | 1 | 90~264 | 5/9/12/15/24/48 | 92x50x33 |
| ||
" | SNP-ECOA02 | 20w | 1 | 90~264 | 5/9/12/15/24/48 | 92x50x33 |
| ||
" | SNP-K02-K03 | 20w | 1-3 | 90~264 | 5/12/15/24/5-12-12 | 160x60x37 |
| ||
" | SNP-V03 | 20~30w | 1 | 90~264 | 12/24 | 120x60x38 |
| ||
" | SNP-T03-T04 | 30~40w | 1-2-3 | 90~270 | 5/12/15/18/24/5-5/5-12/9-9/5-12-12 | 150x75x43 |
| ||
" | SNP-A04 | 40w | 1 | 90~264 | 9/12/15/24/48 | 106x50x33 |
| ||
" | SNP-ECOA04 | 40w | 1 | 90~264 | 9/12/15/24/48 | 106x50x33 |
| ||
" | SNP-A05 | 50w | 1 | 100~264 | 12/15/24/48 | 135x65x40 |
| ||
" | SNP-ECOA05 | 50w | 1 | 100~264 | 12/15/24/48 | 135x65x40 |
| ||
" | SNP-PA5x | 50w | 1-2-3 | 90~260 | 9/12/13.8/15/18/24/48/5-12/5-12-12/ 5-15-15 | 165x80x56 |
| ||
" | SNP-A06 | 60w | 1 | 90~264 | 12/15/24/48 | 150x75x40 |
| ||
" | MW-P66A | 66w | 1 | 90~264 | 3.3/5/7.5/9/12/15/18/24/48 | 147x75x43 |
| ||
" | CIN-TR70 | 70w | 1 | 90~264 | 12/15/18/19/24/48 | 132x58x30 |
| ||
" | SNP-A07 | 70w | 1 | 90~270 | 12/15/18/24/48 | 180x95x63 |
| ||
" | EDA-EA10953 | 90w | 1 | 90~264 | 12~17/18~24 | 133x59x33.5 |
| ||
" | SNP-A09 | 90w | 1 | 90~264 | 12/15/24/48 | 165x85x45 |
| ||
" | EDA-11203 | 120w | 1 | 90~264 | 12~17/18~24/20 | 170x60x35 |
| ||
" | MW-ESC120 | 120w | 1 | selectable | 13.5/27/54 | 140x154x84 |
| ||
" | SNP-A12 | 120w | 1 | 90~264 | 12/15/24/48 | 180x95x63 |
| ||
" | MW-ESC240 | 220w | 1 | selectable | 13.5/27/54 | 140x154x84 |
| ||
" | SNP-EI57-UL-RD | 27w | 1 | 120+6% | 3/3.3/4/5/6/7.5/8/9 | 85x68x56 |
| ||
" | 27w | 1 | 120+6% | 3/5/6/6.5/7/7.5/8/9/12/15/18/24/30/36 | 85x68x56 |
| |||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. externe
"wall-mount" | CIN-TR500 | 6w | 1 | 90~264 | 4.2/5/6/6.5/7/7.5/8/9/10/12 | 72x35x52 |
| ||
" | CIN-TR10 | 10 w | 1 | 90~264 | 3.3/5/6/7.5/9/12/13.6/15/18/24 | 72x35x46 |
| ||
" | CIN-TR15 | 15w | 1 | 90~264 | 5/6/7.5/9/12/13.6/15/18/24 | 72x35x52 |
| ||
" | EDA-EA1015 | 15w | 1 | 90~264 | 3~6/6~9/9~15/16~24 | 60x13.5x28 |
| ||
" | SNP-EI48-TUV | 12w | 1 | 230+10% | 5/6/9/12/15/18/24/30/36/48 | 82x57x48 |
| ||
" | SNP-EI48-UL | 12w | 1 | 120+6% | 5/6/9/12/15/18/24/30/36/48 | 82x57x48 |
| ||
" | SNP-EI57-UL-RWM | 16w | 1 | 120+6% | 3/3.3/4.5/5/6/7.5/8/9 | 85x68x56 |
| ||
" | SNP-EI57-UL-UWM | 16w | 1 | 120+6% | 3/4.5/5/6/7.5/8/9/12/13.5/15/18/ 20/24/27/30 | 85x68x56 |
| ||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alimentation leds | SIC-2410 | 25w | 1 | 190~265 | 24 |
| |||
" | SIC-2815 | 42w | 1 | 190~265 | 28 |
| |||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. médicale | MW-MPS30 | 30w | 1 | 88~264 | 5/12/15/24/27/48 | 102x67x25 |
| ||
" | SNP-954X-M | 40w | 1-3 | 90~264 | 5/12/15/24/5-12-12 | 127x76x31 |
| ||
" | MW-MPD45 | 45w | 2 | 90~264 | 5-12/5-24 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPS45 | 45w | 1 | 90~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPT45 | 45w | 3 | 90~264 | 5-5-12/5-12-12/5-15-15 | 127x76x30 |
| ||
" | SNP-Z05 | 50w | 1 | 90~264 | 3.3/5/12/15/24/48 | 101x50x28 |
| ||
" | SNP-956X-M | 60w | 1-2-3 | 90~264 | 5/12/15/18/24/5-12/5-12-12 | 127x76x38 |
| ||
" | MW-MPD65 | 65w | 2 | 90~264 | 5-12/5-24 | 127x76x30 |
| ||
" | MW-MPS65 | 65w | 1 | 90~264 | 3.3/5/7.5/12/13.5/15/24/27/48 | 127x76x42 |
| ||
" | MW-MPT65 | 65w | 3 | 90~264 | 5-12-5/5-12-12/5-15-15 | 127x76x42 |
| ||
" | SNP-Z07 | 70w | 1-2-3-4 | 90~264 | 3.3/5/48/5-12/5-15/5-24/5-12-12/3.3-5-12-12 | 127x76x30 |
| ||
" | SNP-808X-M | 80w | 2 | 85~264 | 5-12 | 133x83x38 |
| ||
" | 110w | 1 | 85~264 | 12/15/24 | 177x108x51 |
| |||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. module | MW-MS75 | 75w | 1 | 85~264 | 3.3/5/12/15/24/48 | n.s. |
| ||
" | MW-MD100 | 100w | 2 | 85~264 | 5-5/5-12/5-15/5-24/12-24/12-12/15-15 | n.s. |
| ||
" | MW-MS150 | 150w | 1 | 85~264 | 2/3.3/5/7.5/12/15/18/24/27/33/48 | n.s. |
| ||
" | MW-MS300 | 300w | 1 | 85~264 | 2/3.3/5/7.5/12/15/18/24/27/33/48 | n.s. |
| ||
" | MW-MP450 | 450w | 5 slots | 85~264 | selon modules | 254x127x63.5 |
| ||
" | MW-MP650 | 650w | 5 slots | 85~264 | selon modules | 278x127x63.5 |
| ||
" | MW-MP1K0 | 1000w | 7 slots | 85~264 | selon modules | 278x177x63.5 |
| ||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | V in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. raid | SNP-R083 | 80w | 2 (x2) | 85~264 | 5-12 (x2) | 177x95x39 |
| ||
SNP-R153 | 150w | 2 | 85~264 | 5-12 | 197x108x45 |
| |||
SNP-R153-P | 150w | 2 | 85~264 | 5-12 | 197x106x45 |
| |||
SNP-R203 | 200w | 2 | auto-range | 5-12 | 170x150x85 |
| |||
SNP-DTB-R232 | 230w | 2 (x2) | selectable | 5-12 (x2) | 150x140x85 |
| |||
SNP-R230 | 230w | 4 | selectable | 5-12-5-12 | 129x123x40 |
| |||
MW-PS280 | 280w | 1 | selectable | 13.5/27 | 150x140x86 |
| |||
MW-PSP300 | 300w | 1 | 88~264 | 12/13.5/24/27/48 | 170x120x93 |
| |||
SNP-DTB-R300 | 300w | 2 (x2) | auto-range | 5-12 (x2) | 352x219x105 |
| |||
SNP-DTB-R30C-D | 300w | 3 (x2) | 40~60 Vdc | 3.3-5-12 (x2) | 210x190x153 |
| |||
SNP-R300 | 300w | 2 | auto-range | 5-12 | 170x150x85 |
| |||
SNP-DTB-R400 | 400w | 2 (x2) | selectable | 5-12 (x2) | 352x219x105 |
| |||
SNP-DTB-R40C | 400w | 2 (x2) | auto-range | 5-12 (x2) | 210x190x153 |
| |||
SNP-DTB-R40C-D | 400w | 3 (x2) | 40~60 Vdc | 3.3-5-12 (x2) | 210x190x153 |
| |||
SNP-R400 | 400w | 2 | selectable | 5-12 | 170x150x85 |
| |||
SNP-R403 | 400w | 2 | 90~260 | 5-12 | 219x125x54 |
| |||
450w | 2 | 90~260 | 5-12 | 304x127x63 |
| ||||
450w | 2 | 90~264 | 5-12 | 170x150x85 |
| ||||
MW-PSP500 | 500w | 1 | 90~264 | 5/12/13.5/15/24/27/48 | 170x120x93 |
| |||
MW-SCN600 | 600w | 1 | selectable | 5/12/15/18/24/48 | 291x132x68 |
| |||
MW-SCN800 | 800w | 1 | 180~260 | 12/15/24/48 | 291x132x68 |
| |||
1000w | 1 | 90~264 | 5/12/13.5/15/24/27/48 | 278x129x127 |
| ||||
MW-SCN1K2 | 1000w | 1 | 180~260 | 5/12/15/24/48 | 291x132x132 |
| |||
MW-PSP1500 | 1500w | 1 | 176~264 | 5/12/13.5/15/24/27/48 | 278x129x190 |
| |||
MW-SCN1K5 | 1500w | 1 | 200~260 | 12/15/24/48 | 291x132x132 |
| |||
MW-SCN2K0 | 2000w | 1 | 200~260 | 5/12/15/24/48 | 350x212x135 |
| |||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Alim. rail Din | MW-DR45 | 45w | 1 | 85~264 |
5/12/15/24 |
67x78x93 |
| ||
" | MW-DR75 | 75w | 1 | 85~264 | 12/24/48 | 100x55.5x125 |
| ||
" | MW-DR120 | 120w | 1 | selectable | 12/24/48 | 100x65.5x125 |
| ||
" | SNP-D129 | 120 w | 1 | 90~264 | 24 | 103x65x125 |
| ||
" | MW-DRP240 | 240w | 1 | 85~264 | 24/48 | 100x125x125 |
| ||
" | MW-DRT240 | 240w | 1 | 340~550 tri | 24/48 | 100x125x125 |
| ||
" | SNP-D249 | 240w | 1 | 90~264 | 24 | 103x122x125 |
| ||
" | SNP-Z281 | 280w | 3 | 90~264 | 5-12-12 | 160x60.5x234 (rack VME) |
| ||
" | MW-DRP480 | 480w | 1 | 180~264 | 24/48 | 100x227x125 |
| ||
" | MW-DRP480S | 480w | 1 | selectable | 24/48 | 100x227x125 |
| ||
" | MW-DRT480 | 480w | 1 | 340~550 tri | 24/48 | 100x227x125 |
| ||
" | SNP-D489 | 480w | 1 | 90~264 | 24 | 103x227x123 |
| ||
" | MW-DRT960 | 960w | 1 | 340~550 tri | 24/48 | 100x276x125 |
| ||
Catégorie |
Références | Puissance | Nb Sorties | Vac in | Vdc out | Dimensions | Datasheets |
| |
Convert. 0~5w |
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
=> De nombreuses autres références ou adaptations sont disponibles sur demande |
| ||||||||
| |||||||||
© Sicoenergie 1998~2006 - Tous droits réservés - Enregistrement CNIL n° 1080739 - webmaster@sicoenergie.com | |||||||||
| |||||||||