sicoenergie.com | |||||||||
Onduleurs "automobile" |
| ||||||||
Références |
Présentation | Puissance | Nb Sorties | Vdc in | Vac out | Dimensions LxWxH | Datasheets | ||
LIG-PS200W | 200 w | 1 | 12/24 | 230 | 150x125x52 | ||||
LIG-PS300W | 300w | 1 | 12/24 | 230 | 170x125x52 | ||||
LIG-PS600W | 600w | 1 | 12/24 | 230 | 155x164x62 | ||||
=> De nombreuses autres références sont disponibles sur demande | |||||||||
adaptateurs auto,chargeur,batterie,onduleur,inverter,battery,inverter,car adapter, boat adapter,alim embarquée, transfo auto, | |||||||||
© Sicoenergie 1998~2005 - Tous droits réservés - Enregistrement CNIL n° 1080739 - webmaster@sicoenergie.com | |||||||||
chargeur,alim,alimentation,transfo,transformateur,energie,source,electronique,adaptateur,onduleur,inverter,powersupply